Retour à la page d'accueil - Bases de données de MédicActes - Base "Peste en France"
La peste en France
|
Dates |
Localisation | Victimes | Commentaires 1 | Commentaires 2 | Commentaires 3 | Commentaires 4 | Commentaires 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | Marseille | ||||||
| 1348 | Montpellier | ||||||
| 1361 | Toulouse | ||||||
| 1374 | Montpellier | ||||||
| 1396 | Arles | peste décrite dans les chroniques de l'arlésien Boysset; l'épidémie dura un an. | |||||
| 1412 | Quimper | ||||||
| 1450 | Arles, Salon | ||||||
| 1472 | Quimper | ||||||
| 1480 | Quimper | ||||||
| 1533 | Quimper | ||||||
| 1544 | duché d'Alençon | ||||||
| 1558 | Amiens, Toulouse | ||||||
| 1559 | Amiens, Saint-Malo, Toulouse | ||||||
| 1560 | Amiens, Carcassonne, Draguignan, Paris, Rennes, Toulouse | ||||||
| 1561 | Amiens, Coulommiers, Orléans, Pamiers, Paris, Perpignan, Toulouse | ||||||
| 1567 | Autun, Avallon, Beaune, Dijon, Mâcon, Paris, Troyes | ||||||
| 1568 | Angers, Armentières, Auxerre, Avallon, Besançon, Joinville, Nantes, Paris | ||||||
| 1569 | Auxerre, Avalon, Besançon, Castres, Gap, Nantes | ||||||
| 1570 | Avesnes, Gap, Nantes | ||||||
| 1571 | Cambrai | ||||||
| 1580 | Hyères, Arles | ||||||
| 1586 | Quimper, en Bretagne | ||||||
| 1587 | Poitiers | ||||||
| 1597 | Argentan | ||||||
| 1603 | Niort | Dans l'auberge "Le Logis de l’Hercule", au pied de la colline Saint-André à Niort, le premier cas de peste se déclara le 6 mai, lors de l’épidémie de 1603. | |||||
| 1626 | Rânes, en Normandie ; Gien, en Orléanais ; Cléder en Bretagne | ||||||
| 1627 | Argentan et Sées, en Normandie ; Cléder et Plouescat en Bretagne | ||||||
| 1628 | Argentan et Sées ; Cléder et Plouescat en Bretagne | ||||||
| 1630 | Provence | ||||||
| 1631 | Joinville | ||||||
| 1636 | Quimper, en Bretagne | ||||||
| 1639 | Quimper | ||||||
| 1650 | Luz-Saint-Sauveur | la chapelle "Notre Dame de la Pitié" fut édifiée, en ex voto, pour implorer la fin de la peste noire. | |||||
| 1665 | Hyères | ||||||
| 1668 | Rouen | ||||||
| 1720 | Marseille | ||||||
| 1809 | Faye | Le pourcentage des victimes par rapport à la population totale approche le dixième. | |||||
| 1348 - 1350 | Toulouse | ||||||
| 1348-1349 | Quimper | ||||||
| 1524-1526 | duché d'Alençon, en Normandie | ||||||
| 1554 - 1558 | Argentan, en Normandie | ||||||
| 1564 - 1565 | Quimper, en Bretagne | ||||||
| 1594 - 1595 | Quimper, en Bretagne | ||||||
| 1622 - 1623 | Tinchebray, en Normandie | ||||||
| 1628 - 1632 | Exoudun (79), Chatellerault (86) | Période des guerres de religion | |||||
| 1652 - 1653 | Toulouse | ||||||
| 1757 - 1758 | Quimper, en Bretagne |
Retour à la page d'accueil - Bases de données de MédicActes - Base "Peste en France"